Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, научной специальностей | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Учебный план | Формы обучения | Нормативный срок обучения | Срок действия государственной аккредитации (дата окончания действия свидетельства о государственной аккредитации) | Языки, на которых осуществляется образование (обучение) | Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули), предусмотренные соответствующей образовательной программой | Практики, предусмотренные соответствующей образовательной программой | Информация об использовании при реализации образовательных программ электронного обучения и дистанционных образовательных технологий |
01.03.04 | Прикладная математика | высшее образование – бакалавриат | Разработка программного обеспечения | 2021 | очная | 4 года | бессрочно | русский | учебные дисциплины | практики | да |
2023 | 4 года | бессрочно | русский | учебные дисциплины | практики | да | |||||
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | высшее образование – бакалавриат | Автоматизированные системы обработки информации и управления | 2019 | очная | 4 года | бессрочно | русский | учебные дисциплины | практики | да |
2022 | 4 года | бессрочно | русский | учебные дисциплины | практики | да | |||||
2023 | 4 года | бессрочно | русский | учебные дисциплины | учебные практики | да | |||||
09.03.04 | Программная инженерия | высшее образование – бакалавриат | Разработка программно-информационных систем | 2019 | очная | 4 года | бессрочно | русский | учебные дисциплины | практики | да |
2022 | 4 года | бессрочно | русский | учебные дисциплины | практики | да | |||||
2023 | 4 года | бессрочно | русский | учебные дисциплины | практики | да | |||||
12.03.01 | Приборостроение | высшее образование – бакалавриат | Информационные системы и технологии неразрушающего контроля и диагностики | 2021 | очная | 4 года | бессрочно | русский | учебные дисциплины | практики | да |
12.03.04 | Биотехнические системы и технологии | высшее образование – бакалавриат | Биотехнические и медицинские аппараты и системы | 2023 | очная | 4 года | бессрочно | русский | учебные дисциплины | практики | да |
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | высшее образование – бакалавриат | Электрооборудование автомобилей и электромобили | 2021 | очная | 4 года | бессрочно | русский | учебные дисциплины | практики | да |
2023 | 4 года | бессрочно | русский | учебные дисциплины | практики | да | |||||
15.03.01 | Машиностроение | высшее образование – бакалавриат | Инновационные технологии в сварочном производстве | 2022 | очная | 4 года | бессрочно | русский | учебные дисциплины | практики | да |
2023 | 4 года | бессрочно | русский | учебные дисциплины | практики | да | |||||
15.03.03 | Прикладная механика | высшее образование – бакалавриат | Компьютерный инжиниринг | 2022 | очная | 4 года | бессрочно | русский | учебные дисциплины | практики | да |
2023 | 4 года | бессрочно | русский | учебные дисциплины | практики | да | |||||
15.03.06 | Мехатроника и робототехника | высшее образование – бакалавриат | Робототехника и робототехнические системы: разработка и применение | 2021 | очная | 4 года | бессрочно | русский | учебные дисциплины | практики | да |
2023 | 4 года | бессрочно | русский | учебные дисциплины | практики | да | |||||
15.04.06 | Мехатроника и робототехника | высшее образование – магистратура | Промышленная и мобильная робототехника | 2021/2021 (заочная) | очная/заочная | 2/2,5 года | бессрочно | русский | учебные дисциплины | практики | да |
21.03.01 | Нефтегазовое дело | высшее образование – бакалавриат | Эксплуатация и обслуживание объектов транспорта и хранения нефти, газа и продуктов переработки | 2023 | очная | 4 года | русский | учебные дисциплины | практики | да | |
20.03.01 | Техносферная безопасность | высшее образование – бакалавриат | Техносферная безопасность (общий профиль) | 2024 | очная | 4 года | русский | учебные дисциплины | практики | да | |
23.03.02 | Наземные транспортно-технологические комплексы | высшее образование – бакалавриат | Подъемно-транспортные, строительные, дорожные машины и оборудование | 2021 | очная | 4 года | бессрочно | русский | учебные дисциплины | практики | да |
27.03.05 | Инноватика | высшее образование – бакалавриат | Управление инновациями (по отраслям и сферам экономики) | 2021 | очная | 4 года | бессрочно | русский | учебные дисциплины | практики | да |
2023 | 4 года | бессрочно | русский | учебные дисциплины | практики | да | |||||
38.04.02 | Менеджмент | высшее образование – магистратура | Инновационный менеджмент | 2021 | очная/заочная | 2 года / 2,5 года | бессрочно | русский | учебные дисциплины | практики | да |
38.04.08 | Финансы и кредит | высшее образование – магистратура | Корпоративные финансы в цифровой экономике | 2021/2021 (заочная) | очная/заочная | 2 года / 2 года 3 месяца | бессрочно | русский | учебные дисциплины | практики | да |
41.03.01 | Зарубежное регионоведение | высшее образование – бакалавриат | Европейские исследования | 2019 | очная | 4 года | бессрочно | русский | учебные дисциплины | практики | да |
2023 | 4 года | бессрочно | русский | учебные дисциплины | практики | да | |||||
Документ, содержащий информацию о языках, на которых осуществляется образование (обучение) |
Код | Наименование специальности / направление подготовки | Наименование аккредитующей организации | Срок действия профессионально-общественной аккредитации (дата окончания действия свидетельства о профессионально-общественной аккредитации) |
Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует |
Код |
Наименование профессии, специальности, направления подготовки, научной специальности |
Уровень образования |
Форма обучения |
Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | Из них численность иностранных граждан обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | Численность обучающихся за счет бюджетов субъектов Российской Федерации | Из них численность иностранных граждан обучающихся за счет бюджетов субъектов Российской Федерации | Численность обучающихся за счет местных бюджетов | Из них численность иностранных граждан обучающихся за счет местных бюджетов | Численность обучающихся за счет средств физических и (или) юридических лиц | Из них численность иностранных граждан обучающихся за счет средств физических и (или) юридических лиц | Общая численность обучающихся |
01.03.04 |
Прикладная математика |
высшее образование – бакалавриат |
очная |
51 |
49 |
0/0 |
0 |
0 |
0 |
6 |
6 |
57 |
09.03.01 |
Информатика и вычислительная техника |
высшее образование – бакалавриат |
очная |
72 |
70 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 |
10 |
82 |
09.03.04 |
Программная инженерия |
высшее образование – бакалавриат |
очная |
75 |
70 |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 |
30 |
105 |
12.03.01 |
Приборостроение |
высшее образование – бакалавриат |
очная |
30 |
29 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 |
12.03.04 |
Биотехнические системы и технологии |
высшее образование – бакалавриат |
очная |
20 |
19 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 |
13.03.02 |
Электроэнергетика и электротехника |
высшее образование – бакалавриат |
очная |
64 |
61 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 |
4 |
68 |
15.03.01 |
Машиностроение |
высшее образование – бакалавриат |
очная |
41 |
38 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
1 |
42 |
15.03.03 |
Прикладная механика |
высшее образование – бакалавриат |
очная |
26 |
25 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
26 |
15.03.06 |
Мехатроника и робототехника |
высшее образование – бакалавриат |
очная |
54 |
48 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 |
7 |
62 |
21.03.01 |
Нефтегазовое дело |
высшее образование – бакалавриат |
очная |
10 |
10 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 |
5 |
15 |
23.03.02 |
Наземные транспортно-технологические комплексы |
высшее образование – бакалавриат |
очная |
14 |
14 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 |
4 |
18 |
27.03.05 |
Инноватика |
высшее образование – бакалавриат |
очная |
74 |
67 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 |
13 |
87 |
41.03.01 |
Зарубежное регионоведение |
высшее образование – бакалавриат |
очная |
10 |
9 |
0 |
0 |
0 |
0 |
37 |
35 |
47 |
15.04.06 |
Мехатроника и робототехника |
высшее образование – магистратура |
очная |
7 |
5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 |
15.04.06 |
Мехатроника и робототехника |
высшее образование – магистратура |
заочная |
11 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 |
0 |
15 |
38.04.02 |
Менеджмент |
высшее образование – магистратура |
очная |
22 |
18 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 |
2 |
24 |
38.04.08 |
Финансы и кредит |
высшее образование – магистратура |
заочная |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 |
0 |
9 |
Документ, содержащий информацию о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц, размещенная в форме электронного документа, подписанного электронной подписью |
Код | Наименование специальности / направление подготовки | Уровень образования | Формы обучения | Результаты приема обучающихся за счет (количество человек): | Средняя сумма набран- ных баллов по всем вступи- тельным испы- таниям |
|||
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | средств физических и (или) юридических лиц | |||||
01.03.04 |
Прикладная математика |
высшее образование – бакалавриат |
очная |
20 |
0 |
0 |
1 |
233,7 |
09.03.01 |
Информатика и вычислительная техника |
высшее образование – бакалавриат |
очная |
20 |
0 |
0 |
3 |
222,9 |
09.03.04 |
Программная инженерия |
высшее образование – бакалавриат |
очная |
18 |
0 |
0 |
10 |
245,1 |
12.03.04 |
Биотехнические системы и технологии |
высшее образование – бакалавриат |
очная |
20 |
0 |
0 |
0 |
183,3 |
13.03.02 |
Электроэнергетика и электротехника |
высшее образование – бакалавриат |
очная |
20 |
0 |
0 |
2 |
186,6 |
15.03.01 |
Машиностроение |
высшее образование – бакалавриат |
очная |
15 |
0 |
0 |
1 |
204,3 |
15.03.03 |
Прикладная механика |
высшее образование – бакалавриат |
очная |
15 |
0 |
0 |
0 |
220,8 |
15.03.06 |
Мехатроника и робототехника |
высшее образование – бакалавриат |
очная |
15 |
0 |
0 |
1 |
236,4 |
21.03.01 |
Нефтегазовое дело |
высшее образование – бакалавриат |
очная |
10 |
0 |
0 |
5 |
229,8 |
27.03.05 |
Инноватика |
высшее образование – бакалавриат |
очная |
20 |
0 |
0 |
3 |
213,9 |
41.03.01 |
Зарубежное регионоведение |
высшее образование – бакалавриат |
очная |
10 |
0 |
0 |
11 |
222,6 |
15.04.06 |
Мехатроника и робототехника |
высшее образование – бакалавриат |
очная |
5 |
0 |
0 |
0 |
- |
38.04.02 |
Менеджмент |
высшее образование – магистратура |
очная |
10 |
0 |
0 |
2 |
- |
15.04.06 |
Мехатроника и робототехника |
высшее образование – бакалавриат |
заочная |
2 |
0 |
0 |
2 |
- |
38.04.08 |
Финансы и кредит |
высшее образование – магистратура |
заочная |
0 |
0 |
0 |
2 |
- |
Информация о результатах приема по каждой профессии, специальности среднего профессионального образования (при наличии вступительных испытаний), каждому направлению подготовки или специальности высшего образования, каждой научной специальности с различными условиями приема с указанием средней суммы набранных баллов по всем вступительным испытаниям, размещенная в форме электронного документа, подписанного электронной подписью |
Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Форма обучения | Численность обучающихся, переведенных в другие образовательные организации | Численность обучающихся, переведенных из других образовательных организаций | Численность восстановленных обучающихся | Численность отчисленных обучающихся |
01.03.04 |
Прикладная математика |
высшее образование – бакалавриат |
очная |
0 |
0 |
2 |
10 |
09.03.01 |
Информатика и вычислительная техника |
высшее образование – бакалавриат |
очная |
0 |
0 |
4 |
19 |
09.03.04 |
Программная инженерия |
высшее образование – бакалавриат |
очная |
0 |
1 |
4 |
21 |
12.03.01 |
Приборостроение |
высшее образование – бакалавриат |
очная |
0 |
0 |
0 |
6 |
12.03.04 |
Биотехнические системы и технологии |
высшее образование – бакалавриат |
очная |
0 |
0 |
0 |
0 |
13.03.02 |
Электроэнергетика и электротехника |
высшее образование – бакалавриат |
очная |
0 |
0 |
0 |
4 |
15.03.01 |
Машиностроение |
высшее образование – бакалавриат |
очная |
0 |
0 |
0 |
4 |
23.03.02 |
Наземные транспортно-технологические комплексы |
высшее образование – бакалавриат |
очная |
0 |
0 |
3 |
10 |
15.03.03 |
Прикладная механика |
высшее образование – бакалавриат |
очная |
0 |
0 |
0 |
1 |
21.03.01 |
Нефтегазовое дело |
высшее образование – бакалавриат |
очная |
0 |
0 |
0 |
0 |
27.03.05 |
Инноватика |
высшее образование – бакалавриат |
очная |
1 |
0 |
2 |
6 |
41.03.01 |
Зарубежное регионоведение |
высшее образование – бакалавриат |
очная |
1 |
0 |
0 |
3 |
15.03.06 |
Мехатроника и робототехника |
высшее образование – бакалавриат |
очная |
0 |
0 |
4 |
8 |
23.04.02 |
Наземные транспортно-технологические комплексы |
высшее образование – магистратура |
заочная |
0 |
0 |
0 |
1 |
38.04.02 |
Менеджмент |
высшее образование – магистратура |
очная |
0 |
0 |
0 |
2 |
38.04.08 |
Финансы и кредит |
высшее образование – магистратура |
заочная |
0 |
0 |
0 |
0 |
15.04.06 |
Мехатроника и робототехника |
высшее образование – магистратура |
очная |
0 |
0 |
0 |
8 |
15.04.06 |
Мехатроника и робототехника |
высшее образование – магистратура |
заочная |
0 |
0 |
0 |
2 |
Информация о результатах перевода, восстановления и отчисления, размещенная в форме электронного документа, подписанного электронной подписью |
Специальности | Информация о наличии свободных мест по специальностям по итогам перевода и восстановлений обучающихся по заочной форме получения образования | |||||||||||
I курс | II курс | III курс | IV курс | V курс | VI курс | |||||||
Бюджет | Платно | Бюджет | Платно | Бюджет | Платно | Бюджет | Платно | Бюджет | Платно | Бюджет | Платно | |
Высшее образование: I ступень высшего образования | ||||||||||||
1-25 01 04 Финансы и кредит | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1-25 01 04 Финансы и кредит (сокр) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1-25 01 07 Экономика и управление на предприятии | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1-27 01 01 Экономика и организация производства (по направлениям) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1-27 02 01 Транспортная логистика (по направлениям) (сокр) | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1-28 01 02 Электронный маркетинг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1-28 01 02 Электронный маркетинг (сокр) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Экономический факультет | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 16 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1-36 01 01 Технология машиностроения | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1-36 01 01 Технология машиностроения (сокр) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1-36 01 03 Технологическое оборудование машиностроительного производства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1-36 01 04 Оборудование и технологии высокоэффективных процессов обработки материалов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1-36 01 06 Оборудование и технология сварочного производства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1-36 01 06 Оборудование и технология сварочного производства (сокр) | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 11 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1-36 07 02 Производство изделий на основе трехмерных технологий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1-36 11 01 Инновационная техника для строительного комплекса (по направлениям) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1-36 11 01 Инновационная техника для строительного комплекса (по направлениям) (сокр) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1-36 11 01 Подъемно-транспортные, строительные, дорожные машины и оборудование (по направлениям) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1-37 01 02 Автомобилестроение (по направлениям) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1-37 01 06 Техническая эксплуатация автомобилей (по направлениям) | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1-37 01 06 Техническая эксплуатация автомобилей (по направлениям) (сокр) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1-37 01 07 Автосервис (сокр) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1-40 05 01 Информационные системы и технологии (по направлениям) | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1-40 05 01 Информационные системы и технологии (по направлениям) (сокр) | 0 | 0 | 1 | 8 | 4 | 8 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1-53 01 01 Автоматизация технологических процессов и производств (по направлениям) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1-53 01 02 Автоматизированные системы обработки информации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1-53 01 02 Автоматизированные системы обработки информации (сокр) | 0 | 0 | 2 | 8 | 4 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1-53 01 05 Автоматизированные электроприводы | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1-53 01 05 Автоматизированные электроприводы (сокр) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1-54 01 02 Методы и приборы контроля качества и диагностики состояния объектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1-70 02 01 Промышленное и гражданское строительство | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1-70 02 01 Промышленное и гражданское строительство (сокр) | 0 | 0 | 0 | 17 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1-70 03 01 Автомобильные дороги | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1-70 03 01 Автомобильные дороги (сокр) | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 |
Инженерный факультет заочного образования | 0 | 0 | 5 | 80 | 19 | 77 | 11 | 35 | 2 | 4 | 0 | 0 |
Высшее образование: II ступень высшего образования (магистратура) | ||||||||||||
1-25 80 01 Экономика | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1-36 80 02 Инновационные технологии в машиностроении | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1-37 80 01 Транспорт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1-38 80 01 Приборостроение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1-40 80 02 Системный анализ, управление и обработка информации (по отраслям) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1-43 80 01 Электроэнергетика и электротехника | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1-70 80 01 Строительство зданий и сооружений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ИТОГО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Общее высшее образование | ||||||||||||
6-05-0411-02 - Финансы и кредит. Профилизация "Банковское дело" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6-05-0311-02 - Экономика и управление. Профилизация "Экономика и управление на предприятиях промышленности, торговли и транспорта" | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6-05-1042-01 - Транспортная логистика. Профилизация "Региональные транспортно-логистические системы" | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6-05-0611-04 - Электронная экономика. Профилизация "Электронный маркетинг" | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Экономический факультет | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6-05-0714-02 - Технология машиностроения, металлорежущие станки и инструменты. Профилизация "Технология машиностроения" | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6-05-0714-02 - Технология машиностроения, металлорежущие станки и инструменты. Профилизация "Технология машиностроения"(сокр) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6-05-0714-02 - Технология машиностроения, металлорежущие станки и инструменты. Профилизация "Технологическое оборудование машиностроительного производства" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6-05-0714-02 - Технология машиностроения, металлорежущие станки и инструменты. Профилизация "Оборудование и технологии высокоэффективных процессов обработки материалов" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6-05-0714-03 - Инженерно-техническое проектирование и производство материалов и изделий из них. Профилизация "Оборудование и технология сварочного производства " | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6-05-0714-03 - Инженерно-техническое проектирование и производство материалов и изделий из них. Профилизация "Оборудование и технология сварочного производства "(сокр) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6-05-0722-05 - Производство изделий на основе трехмерных технологий. Профилизация "Производство изделий на основе трехмерных технологий" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6-05-0611-01 - Информационные системы и технологии. Профилизация "Информационные системы и технологии в проектировании и производстве"(сокр) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6-05-0713-04 - Автоматизация технологических процессов и производств. Профилизация " Автоматизация технологических процессов и производств в машиностроении" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6-05-0715-03 - Автомобили, тракторы, мобильные и технологические комплексы. Профилизация "Компьютерный инжениринг в подъемно-трпнспортном машиностроении" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6-05-0715-03 - Автомобили, тракторы, мобильные и технологические комплексы. Профилизация "Компьютерный инжениринг в автомобилестроении" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6-05-0715-07 - Эксплуатация наземных транспортных и технологических машин и комплексовю Профилизация "Техническая эксплуатация автомобилей" | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6-05-0715-07 - Эксплуатация наземных транспортных и технологических машин и комплексовю Профилизация "Техническая эксплуатация автомобилей"(сокр) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6-05-0715-07 - Эксплуатация наземных транспортных и технологических машин и комплексовю Профилизация "Автосервис" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6-05-0713-04 - Автоматизация технологических процессов и производств. Профилизация "Автоматизированные электроприводы" | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6-05-0713-04 - Автоматизация технологических процессов и производств. Профилизация "Автоматизированные электроприводы"(сокр) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6-05-0612-03 - Системы управления информацией. Профилизация "Автоматизированные системы обработки информации" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6-05-0612-03 - Системы управления информацией. Профилизация "Автоматизированные системы обработки информации"(сокр) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6-05-0716-03 - Информационно-измерительные приборы и системы. Профилизация "Информационные системы и технологии неразрушающего контроля и диагностики" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6-05-0732-02 - Экспертиза и управление недвижимостью | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Инженерный факультет заочного образования | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Специальное высшее образование | ||||||||||||
7-07-0732-01 - Строительство зданий и сооружений. Профилизация "Промышленное и гражданское строительство" | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7-07-0732-01 - Строительство зданий и сооружений. Профилизация "Промышленное и гражданское строительство"(сокр) | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7-07-0732-01 - Строительство зданий и сооружений. Профилизация "Автомобильные дороги"(сокр) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Инженерный факультет заочного образования | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Углубленное высшее образование | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7-06-0311-01 - Экономика | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7-06-0714-02 - Инновационные технологии в машиностроении | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7-06-0715-01 - Транспорт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7-06-0716-03 - Приборостроение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7-06-0612-03 - Системы управления информацией | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7-06-0732-01 - Строительство | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7-06-1042-01 - Логистические услуги на транспорте | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ИТОГО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Специальности | Информация о наличии свободных мест по специальностям по итогам перевода и восстановлений обучающихся по очной (дневной) форме получения образования | |||||||||
I курс | II курс | III курс | IV курс | V курс | ||||||
Бюджет | Платно | Бюджет | Платно | Бюджет | Платно | Бюджет | Платно | Бюджет | Платно | |
Высшее образование: I ступень высшего образования | ||||||||||
1-25 01 04 Финансы и кредит | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 15 | 1 | 6 | 0 | 0 |
1-25 01 07 Экономика и управление на предприятии | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 10 | 0 | 9 | 0 | 0 |
1-27 01 01 Экономика и организация производства (по направлениям) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 |
1-27 02 01 Транспортная логистика (по направлениям) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1-28 01 02 Электронный маркетинг | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Экономический факультет | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 38 | 1 | 30 | 0 | 0 |
