Санаторий Приднепровский предлагает путевки выходного дня для членов профсоюзов Беларуси на 2-3 ночи.
ПУТЕВКА ВЫХОДНОГО ДНЯ С ЗАЕЗДОМ В 16.00
В стоимость тура входит: проживание + питание + лечение*
Наименование процедуры или вида лечения | Продолжительность курса лечения | |
2 ночи | 3 ночи | |
Бассейн | 2 | 3 |
Хвойная ванна | 1 | 2 |
Ароматерапия | 1 | 1 |
Галотерапия | 1 | 1 |
*для лечения по путевке выходного дня санаторно-курортная карта не нужна
График отдыха путевки выходного дня (2 ночи):
1-й день (пятница)
2-й день (суббота)
3-й день (воскресенье)
ПУТЕВКА ВЫХОДНОГО ДНЯ С ЗАЕЗДОМ В 12.00
В стоимость тура входит: проживание + питание + лечение
Наименование процедуры или вида лечения | Продолжительность курса лечения | |
2 ночи | 3 ночи | |
Бассейн | 2 | 3 |
Хвойная ванна | 1 | 2 |
Механотерапия | 1 | 1 |
Галотерапия | 1 | 1 |
Фитоотвар (по профилю санатория) | 1 | 1 |
стандартный расчетный час:
СТОИМОСТЬ ПУТЕВОК ВЫХОДНОГО ДНЯ НА 2-3 НОЧИ
(с заездом в 16.00 и в 12.00)
Категория номеров | Стоимость суток на 1 человека с учетом скидки 25%, бел.руб. | |
08.01.2021 – 30.04.2021 | ||
Основное место | Дополнительное место | |
Корпус №2 «А» (питание – «заказное меню») | ||
Одноместный номер - Сингл «Комфорт» | 56,25 | 52,50 |
Двухместный номер - Твин «Комфорт» на 1 чел. | 45,75 | 42,70 |
Двухместный двухкомнатный номер - Семейный «Комфорт» на 1 чел. | 59,25 | 55,30 |
Одноместный двухкомнатный номер - Люкс «Комфорт» на 1 чел. | 67,50 | 63,00 |
Двухместный трехкомнатный номер - Апартамент «Комфорт» на 1 чел. | 69,75 | 65,10 |
Корпус №2 «Б» (питание – «заказное меню») | ||
Одноместный номер - Сингл «Стандарт» | 53,25 | 49,70 |
Одноместный двухкомнатный номер - Люкс | 64,50 | 60,20 |
Двухместный двухкомнатный номер - Семейный «Стандарт» на 1 чел. | 55,50 | 51,80 |
Двухместный номер - Твин «Стандарт» на 1 чел. | 43,50 | 40,60 |
Двухместный трехкомнатный номер - Апартамент на 1 чел. | 69,00 | 64,40 |
Корпус №1 (питание – «заказное меню») | ||
Одноместный номер - Сингл «Стандарт» | 53,25 | 49,70 |
Двухместный номер - Твин «Стандарт» на 1 чел. | 43,50 | 40,60 |
Подробнее: https://pridneprovskij.by/about/news/obshchie/putevki-vykhodnogo-dnya-dlya-chlenov-profsoyuza/