Открытая олимпиада Белорусско-Российского университета по начертательной геометрии и черчению «GRAPHO-2017» прошла 23-24 февраля в Белорусско-Российском университете в рамках Третьего Могилевского Фестиваля науки. Участниками соревнования стали студенты и школьники, а также их руководители.
Баллы и места участников в командном зачете по начертательной геометрии:
| Место | Команды | Баллы |
|---|---|---|
| 1 | Белорусско-Российский университет машиностроительный факультет | 35 |
| 2 | Белорусско-Российский университет строительный факультет | 34 |
| 3 | Брянский государственный технический университет | 30,5 |
| 4 | Могилёвский государственный университет продовольствия | 22,5 |
| 5 | Архитектурно-строительный колледж | 4 |
Баллы и места участников соревнований в личном зачете по начертательной геометрии:
| Место | ФИО | Команда | Баллы |
|---|---|---|---|
| 1 | Чепик Алексей Витальевич | БРУ МФ | 20 |
| 2 | Рызевский Виталий Николаевич | БРУ СФ | 18,5 |
| 3 | Матухненко Роман Дмитриевич | МГУП | 17,5 |
| 4 | Лебедева Анастасия Алексеевна | БГТУ | 13 |
| 5 | Василевская Мария Олеговна | БГТУ | 12,5 |
| 6 | Прокопенко Владимир Викторович | БРУ СФ | 8 |
| 7 | Метелица Ян Николаевич | БРУ МФ | 8 |
| 8 | Журавлева Маргарита Антоновна | БРУ СФ | 7,5 |
| 9 | Козлова Ангелина Сергеевна | БРУ МФ | 7 |
| 10 | Дорошенков Андрей Николаевич | БГТУ | 5 |
| 11 | Мащенок Дмитрий Сергеевич | МГУП | 4 |
| 12 | Лопухов Дмитрий Михайлович | АСК | 2 |
| 13 | Бригневич Владислава Вячеславовна | АСК | 1,5 |
| 14 | Балан Анатолий Степанович | МГУП | 1 |
| 15 | Березко Мария Николаевна | АСК | 0,5 |
Баллы и места участников соревнований в личном зачете по черчению:
| Место | ФИО | Баллы |
|---|---|---|
| 1 | Цедик Валентина Владимировна | 19 |
| 2 | Голушков Алексей Михайлович | 18 |
| 3 | Абрамов Дмитрий Андреевич | 17 |
| 4 | Шампанов Станислав Олеговича | 16 |
| 5 | Воробьев Александр Сергеевич | 15 |
| 6 | Солдаткова Алина Денисовна | 15 |
| 7 | Янченко Олег Константинович | 14,5 |
| 8 | Гашников Иван Михайлович | 14,5 |
| 9 | Линёва Полина Алексеевна | 14,5 |
| 10 | Иванов Владислав Владимирович | 13 |
| 11 | Сёмкин Денис Андреевич | 12,5 |
| 12 | Носачёв Глеб Александрович | 12 |
| 13 | Старовойтов Александр Васильевич | 10 |
| 14 | Рымкевич Денис Сергеевич | 9 |
| 15 | Садовский Артём Юрьевич | 7,5 |
| 16 | Солоненко Дарья Васильевна | 7 |
| 17 | Нечаева Дарья Святославовна | 7 |
| 18 | Коновалова Александра Александровна | 7 |
| 19 | Маненькова София Романовна | 6,5 |
| 20 | Трофимчик Анастасия Дмитриевна | 5,5 |
| 21 | Кривенко Дарья Валентиновна | 4,5 |
| 22 | Шман Надежда Руслановна | 4,5 |
| 23 | Авсейков Виталий Дмитриевич | 3 |
| 24 | Суслов Константин Валерьевич | 3 |
| 25 | Авсиевич Захар Владимирович | 2,5 |
| 26 | Черногалова Виктория Дмитриевна | 2,5 |
| 27 | Дрягин Даниил Юрьевич | 2,5 |
| 28 | Булыбенко Анастасия Александровна | 1,5 |
| 29 | Хадневич Николай Владимирович | 0,5 |
| 30 | Гайчуков Егор Игоревич | 0,5 |
| 31 | Дубовицкий Дмитрий Вадимович | 0,5 |
| 32 | Савельева Мария Дмитриевна | 0,5 |
| 33 | Дроздов Александр Павлович | 0 |
Баллы и места участников соревнований в командном зачете по черчению:
| Место | Команда | Баллы |
|---|---|---|
| 1 | Государственное учреждение образования «Средняя школа №2 г.Могилёва» | 48,5 |
| 2 | Лицей ГУ ВПО «Белорусско-Российский университет» команда 2 | 35 |
| 3 | Учебно-педагогический комплекс детский сад-средняя школа №12 г.Могилева» | 30 |
| 4 | Государственное учреждение образования « Средняя школа № 21 г. Могилева» | 26,5 |
| 5 | ГУО «Средняя школа №23 г. Могилева» | 24,5 |
| 6 | Государственное учреждение образования «Гимназия №2 г.Могилева» | 22,5 |
| 7 | Государственное учреждение образования «Средняя школа №1 г.Могилева» | 20 |
| 8 | Лицей ГУ ВПО «Белорусско-Российский университет» команда 1 | 18,5 |
| 9 | ГУО «Средняя школа № 35 г.Могилёва» | 18,5 |
| 10 | Государственное учреждение образования «Гимназия №3 г.Могилева» | 18,5 |
| 11 | ГУО «Средняя школа №45 г.Могилева» | 4 |