В БРУ подведены итоги олимпиады по материаловедению и технологии материалов». В олимпиаде приняли участие 25 учащихся из 6 колледжей Республики Беларусь:
Соревнования проходили в четырех номинациях. Теоретическая часть в номинациях «Материаловедение» и «Технологии материалов». Практическая часть в номинациях «Металлографический анализ» (личный зачет) и «Металлографический анализ» (командный зачет). Наибольший интерес у участников вызвала практическая часть.
Результаты олимпиады:
номинация «Материаловедение»
Ф.И.О. | Баллы | Место |
УО «Могилевский государственный политехнический колледж» | ||
Бодиков Александр Александрович | 24 | 1 место |
Павлова Вероника Сергеевна | 20 | 2 место |
УО «Бобруйский государственный механико-технологический колледж» | ||
Ильин Никита Олегович | 12 | 3 место |
номинация «Технологии материалов»
Ф.И.О. | Баллы | Место |
УО «Могилевский государственный политехнический колледж» | ||
Бодиков Александр Александрович | 21 | 1 место |
УО «Витебский государственный технический колледж» | ||
Карелин Максим Дмитриевич | 15+7 (блиц опросы) | 2 место |
УО «Могилевский государственный политехнический колледж» | ||
Павлова Вероника Сергеевна | 15+2 (блиц опросы) | 3 место |
номинация «Металлографический анализ» (личный зачет)
Ф.И.О. | Баллы (время, мин) | Место |
УО «Витебский государственный технический колледж» | ||
Галузо Егор Викторович | 1,52 | 1 место |
Каснов Владислав Сергеевич | 2,32 | 2 место |
УО «Бобруйский государственный механико-технологический колледж» | ||
Бобков Роман Евгеньевич | 3,09 | 3 место |
номинация «Металлографический анализ» (командный зачет)
Ф.И.О. | Баллы (время, мин) | Место |
УО «Витебский государственный технический колледж» | 3,01 | 1 место |
УО «Могилевский государственный политехнический колледж» | 3,72 | 2 место |
УО «Бобруйский государственный механико-технологический колледж» | 8,24 | 3 место |
Белорусско-Российский университет поздравляет всех победителей и участников олимпиады с достойным результатом и желает дальнейшего профессионального роста и новых побед!