6 мая 2021 года в г. Могилеве прошла Олимпиада Белорусско-Российского университета по черчению «GRAPHO-2021».
Победители соревнований в личном зачете по черчению:
№ | Ф.И.О. участника | Учебное заведение | Набранный балл | Итоговое место (личный зачет) |
1 | Чубкова Виктория Сергеевна | СШ 21 | 14 | 1 место |
2 | Окунев Леонид Сергеевич | СШ 2 | 13 | 2 место |
3 | Шестакова Мария Андреевна | СШ 25 | 12,5 | 3 место |
4 | Микалуцкий Дмитрий Витальевич | СШ 15 | 12 | 4 место |
5 | Кравченко Никита Сергеевич | Лицей БРУ | 12 | 4 место |
6 | Иванова Евгения Максимовна | СШ 15 | 11,5 | 5 место |
7 | Жовнер Даниил Владимирович | СШ 2 | 10,5 | 6 место |
8 | Силкина Арина Андреевна | СШ 15 | 10 | 7 место |
9 | Дозорцева Варвара Васильевна | СШ 21 | 9,5 | 8 место |
10 | Краснов Михаил Алексеевич | Лицей БРУ | 9 | 9 место |
11 | Жарина Анна Андреевна | СШ 21 | 8,5 | 10 место |
12 | Соколова Эмилия Александровна | СШ 25 | 8,5 | 10 место |
13 | Жарин Никита Игоревич | СШ 25 | 8 | 11 место |
14 | Калачев Антон Федорович | СШ 32 | 7 | 12 место |
15 | Михайлова Анастасия Игоревна | СШ 35 | 6,5 | 13 место |
16 | Букатый Ян Сергеевич | СШ 2 | 6 | 14 место |
17 | Лазаренко Маргарита Юрьевна | СШ 35 | 5,5 | 15 место |
18 | Пантюшина Екатерина Вадимовна | СШ 8 | 5,5 | 15 место |
19 | Шабальцова Анастасия Дмитриевна | СШ 40 | 5 | 16 место |
20 | Синица Денис Александрович | СШ 32 | 4,5 | 17 место |
21 | Сидорович Станислав Геннадьевич | Лицей БРУ | 4,5 | 17 место |
22 | Фомицкая София Павловна | СШ 40 | 4 | 18 место |
23 | Саченко Елизавета Юрьевна | СШ 32 | 4 | 18 место |
24 | Андреева Мария Александровна | СШ 19 | 4 | 18 место |
25 | Андреев Илья Константинович | СШ 19 | 4 | 18 место |
26 | Кузнецова Мария Артемовна | СШ 8 | 4 | 18 место |
27 | Наумович Антонина Васильевна | СШ 20 | 4 | 18 место |
28 | Соловьева Мария Николаевна | СШ 19 | 3,5 | 19 место |
29 | Зотов Максим Александрович | СШ 40 | 3 | 20 место |
30 | Якименко Ксения Викторовна | СШ 20 | 2,5 | 21 место |
31 | Ластовкин Денис Владимирович | СШ 8 | 2,5 | 21 место |
32 | Смолякова Анастасия Андреевна | СШ 35 | 0 | 22 место |
Победители соревнований в командном зачете по черчению:
Учебное заведение | Суммарный балл | Итоговое место (командный зачет) |
СШ 15 | 33,5 | 1 место |
СШ 21 | 32 | 2 место |
СШ 2 | 29,5 | 3 место |
СШ 25 | 29 | 4 место |
Лицей БРУ | 25,5 | 5 место |
СШ 32 | 15,5 | 6 место |
СШ 8 | 12 | 7 место |
СШ 35 | 12 | 7 место |
СШ 40 | 12 | 7 место |
СШ 19 | 11,5 | 8 место |
СШ 20 | 6,5 | 9 место |