Объем образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется | |||
---|---|---|---|
за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета (тыс. руб.) | за счёт бюджетов субъектов Российской Федерации (тыс. руб.) | за счёт местных бюджетов (тыс. руб.) | по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц (тыс. руб.) |
за 2022 год | |||
110408,3 | 0 | 0 | 8020,1 |
за 9 месяцев 2023 года | |||
111158,0 | 0 | 0 | 7622,1 |
Cведения о поступлении и расходовании финансовых и материальных средств:
Год | Поступление финансовых и материальных средств | Расход финансовых и материальных средств |
Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует |