Специальность | Квалификация | Форма и срок обучения |
---|---|---|
Экономический факультет | ||
Финансы и кредит | Экономист | Очная (4 года), Заочная (5 лет) |
Экономика и управление на предприятии | Экономист-менеджер | Очная (4 года) |
Транспортная логистика | Инженер-экономист, логист | Очная (4 года), Заочная (5 лет) |
Экономика и организация производства | Инженер-экономист | Очная (4 лет) |
Электронный маркетинг | Маркетолог-программист | Очная (4 лет) |
Строительный факультет | ||
Промышленное и гражданское строительство | Инженер-строитель | Очная (4 года), Заочная (5 лет) |
Автомобильные дороги | Инженер-строитель | Очная (5 лет) |
Электротехнический факультет | ||
Автоматизированные системы обработки информации | Инженер по информац. технологиям | Очная (4 года), Заочная (5 лет) |
Автоматизированные электроприводы | Инженер-электрик | Очная (4 года) |
Методы и приборы контроля качества и диагностики состояния объектов | Инженер | Очная (4 года) |
Машиностроительный факультет | ||
Технология машиностроения | Инженер | Очная (4 года) |
Автоматизация технологических процессов и производств | Инженер по автоматизации | Очная (4 года) |
Технологическое оборудование машиностроительного производства | Инженер | Очная (4 года) |
Оборудование и технология сварочного производства | Инженер | Очная (4 года) |
Оборудование и технологии высокоэффективных процессов обработки материалов | Инженер | Очная (4 года) |
Информационные системы и технологии (в проектировании и производстве) | Инженер-программист | Очная (4 года) |
Производство изделий на основе трехмерных технологий | Инженер | Очная (4 года) |
Автомеханический факультет | ||
Подъемно-транспортные, строительные, дорожные машины и оборудование | Инженер | Очная (4 года) |
Техническая эксплуатация автомобилей | Инженер-механик | Очная (4 года) |
Автосервис | Инженер-механик | Очная (4 года) |
Автомобилестроение | Инженер | Очная (5 лет) |
Специальность | Профиль подготовки | Форма и срок обучения |
---|---|---|
Мехатроника и робототехника | Робототехника и робототехнические системы: разработка и применение | Очная (4 года) |
Информатика и вычислительная техника | Автоматизированные системы обработки информации | Очная (4 года) |
Электроэнергетика и электротехника | Электрооборудование автомобилей и тракторов | Очная (4 года) |
Программная инженерия | Разработка программно-информационных систем | Очная (4 года) |
Наземные, транспортно-технологические комплексы | Подъемно-транспортные, строительные, дорожные машины и оборудование | Очная (4 года) |
Инноватика | Управление инновациями, инновационными процессами и проектами | Очная (4 года) |
Машиностроение | Инновационные технологии в сварочном производстве | Очная (4 года) |
Приборостроение | Информационные системы и технологии неразрушающего контроля и диагностики | Очная (4 года) |
Зарубежное регионоведение | Европейские исследования | Очная (4 года) |
Специальность | Код специальности | Срок обучения |
---|---|---|
System analysis, management and information processing (by industry)* |
1–40 80 02 |
1,5 года |
Системный анализ, управление и обработка информации |
1–40 80 02 |
1 год |
Экономика |
1–25 80 01 |
1 год |
Энергетика |
1–43 80 01 |
1 год |
Инновационные технологии в машиностроении (Транспортное, горное и строительное машиностроение) |
1-36 80 02 |
1 год |
Инновационные технологии в машиностроении (Машиностроение и машиноведение) |
1-36 80 02 |
1 год |
Инновационные технологии в машиностроении (Обработка конструкционных материалов в машиностроении) |
1-36 80 02 |
1 год |
Транспорт |
1–37 80 01 |
1 год |
Приборостроение |
1–38 80 01 |
1 год |
Электроэнергетика и электротехника |
1–43 80 01 |
1 год |
Строительство зданий и сооружений |
1-70 80 01 |
1 год |
Наземные транспортно-технологические комплексы |
23.04.02 |
2 года |
Менеджмент |
38.04.02 |
2 года |
*– обучение на английском языке